Pakiet medyczny na bazie placówek medycznych LUX MED lub POLMED, zapewni Tobie i Twojej rodzinie niezawodny oraz szybki dostęp
do lekarzy i leczenia w najlepszych prywatnych placówkach w całej Polsce.

![]() | dla Ciebie i Twojej rodziny. Szybko i bez limitu |
![]() | lekarze, specjaliści, badania, rehabilitacja |
![]() | wizyty domowe, stomatologia |
Z oferty nie mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności, osoby pobierające renty inwalidzkie. |




Nielimitowane
konsultacje
i badania specjalistyczne
5 wariantów opieki
z szerokim zakresem
Atrakcyjna składka
dopasowana w wariantach do zasobności Twojego portfela
Prosty i szybki
zapis do opieki w pełni ONLINE
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
PRZEDSTAWIAMY CI 5 WARIANTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ
- ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I DOKONAJ WYBORU:
Oferta dla osób w wieku od 18 lat.
Ochrona trwa dopóki trwa umowa generalna
zawarta pomiędzy CIZ a dostawcą.
Zakres opieki medycznej: opis znaczników w porównaniu / tabeli: + usługa / konsultacja w zakresie; -- brak usługi / konsultacji w zakresie | wariant Alfa | wariant Gamma | wariant Omega | wariant Super | wariant Super Plus | ||||
Ilość placówek medycznych w Polsce (około): | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 000 | 1 000 | ||||
Wiodące placówki medyczne w dużych miastach: | GRUPA LUXMED | GRUPA LUXMED | GRUPA LUXMED | POLMED | POLMED | ||||
Ubezpieczyciel / operator: | INTERRISK | INTERRISK | INTERRISK | S7HEALTH | S7HEALTH | ||||
NIELIMITOWANE KONSULTACJE LEKARSKIE (bez skierowania) | |||||||||
1. internista | + | + | + | + | + | ||||
2. lekarz medycyny rodzinnej | + | + | + | + | + | ||||
3. pediatra | + | + | + | + | + | ||||
4. alergolog | -- | + | + | + | + | ||||
5. angiolog | -- | -- | + | + | + | ||||
6. androlog | -- | -- | + | -- | -- | ||||
7. chirurg | + | + | + | + | + | ||||
8. chirurg naczyniowy | -- | + | + | + | + | ||||
9. chirurg onkolog | -- | -- | + | + | + | ||||
10. dermatolog | -- | + | + | + | + | ||||
11. diabetolog | -- | + | + | + | + | ||||
12 endokrynolog | -- | + | + | + | + | ||||
13. foniatra-audiolog | -- | + | + | + | + | ||||
14. gastroenterolog | + | + | + | + | + | ||||
15. ginekolog | + | + | + | + | + | ||||
16. hematolog | -- | + | + | + | + | ||||
17. kardiochirurg | -- | -- | + | + | + | ||||
18. kardiolog | + | + | + | + | + | ||||
19. laryngolog | + | + | + | + | + | ||||
20. lekarz chorób zakaźnych | -- | + | + | + | + | ||||
21. lekarz medycyny tropikalnej | -- | -- | + | -- | -- | ||||
22. nefrolog | -- | + | + | + | + | ||||
23. neurochirurg | -- | + | + | + | + | ||||
24. neurolog | + | + | + | + | + | ||||
25. okulista | + | + | + | + | + | ||||
26. onkolog | -- | + | + | + | + | ||||
27. ortopeda | -- | + | + | + | + | ||||
28. ortopeda - traumatolog | -- | -- | + | + | + | ||||
29. psychiatra | -- | -- | + 3 wizyty w roku | + 4 wizyty w roku | + 4 wizyty w roku | ||||
30. psycholog | -- | -- | + 3 wizyty w roku | -- | -- | ||||
31. pulmonolog | -- | + | + | + | + | ||||
32. proktolog | -- | -- | + | + | + | ||||
33. torakochirurg | -- | -- | + | -- | -- | ||||
34. lekarz rehabilitacji | -- | -- | + | + | + | ||||
35. radiolog | -- | + | + | -- | -- | ||||
36. reumatolog | -- | + | + | + | + | ||||
37. urolog | + | + | + | + | + | ||||
38. wenerolog | -- | + | + | -- | -- | ||||
39. lekarz dyżurny (internista, lekarz medycyny rodzinnej) | + | + | + | + | + | ||||
Konsultacje profesorskie | -- | -- | + | + | + | ||||
NIELIMITOWANE KONSULTACJE LEKARSKIE (ze skierowaniem) | Katalog konsultacji dla wariantu GAMMA - rozszerzony, OMEGA - pełny, SUPER - rozszerzony, SUPER Plus - pełny | ||||||||
1. anestezjolog | -- | + rozszerzony | + pełny | + | + | ||||
2. chirurg plastyczny | -- | -- | + | + | + | ||||
3. flebolog | -- | -- | -- | + | + | ||||
4. geriatra | -- | -- | + | + | + | ||||
5. ginekolog onkologiczny | -- | -- | -- | + | + | ||||
6. hepatolog | -- | -- | + | + | + | ||||
7. hipertensjolog | -- | -- | + | + | + | ||||
8. immunolog | -- | -- | + | + | + | ||||
KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE: | Katalog badań dla wariantu: ALFA - podstawowy, GAMMA - rozszerzony, OMEGA - pełny, SUPER - rozszerzony, SUPER Plus - pełny | ||||||||
Hematologia i koagulologia | + | + | + | + | + | ||||
Analityka ogólna | + | + | + | + | + | ||||
Chemia kliniczna | + | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka miażdżycy | + | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka cukrzycy | + | + | + | + | + | ||||
Badania serologiczne i diagnostyka infekcji | -- | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka niedokrwistości | -- | + | + | + | + | ||||
Ocena stężenia leków | -- | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby WZW | -- | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka chorób tarczycy | -- | + | + | + | + | ||||
Hormony płciowe | -- | + | + | + | + | ||||
Inne hormony | -- | + | + | + | + | ||||
Markery nowotworowe | -- | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca | + | + | + | + | + | ||||
Diagnostyka laboratoryjna osteoporozy | -- | -- | + | + | + | ||||
Toksykologia | -- | + | + | + | + | ||||
Alergologia | -- | -- | + | + | + | ||||
Serologia grup krwi | + | + | + | + | + | ||||
Immunoglobuliny | -- | + | + | + | + | ||||
Autoimmunologia | -- | -- | + | + | + | ||||
RTG | + | + | + | + | + | ||||
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE (USG) | + | + | + | + | + | ||||
DENSYTOMETRIA | -- | + | + | + | + | ||||
DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA | + | + | + | + | + | ||||
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA | + | + | + | + | + | ||||
DIAGNOSTYKA LARYNGOLOGICZNA | + | + | + | + | + | ||||
DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA | + | + | + | + | + | ||||
DIAGNOSTYKA HISTOPATOLOGICZNA | -- | + | + | + | + | ||||
DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA | -- | + | + | + | + | ||||
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | -- | + bez kontrastu | + z kontrastem | + z kontrastem | + z kontrastem | ||||
REZONANS MAGNETYCZNY | -- | + bez kontrastu | + z kontrastem | + z kontrastem | + z kontrastem | ||||
ZABIEGI AMBULATORYJNE | |||||||||
Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. | + | ||||||||
pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne | -- | -- | -- | -- | + | ||||
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE W PLACÓWCE | |||||||||
Iniekcje, opatrunki, kroplówki, pomiar ciśnienia | + | + | + | + | + | ||||
PROWADZENIE CIĄŻY | |||||||||
Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług w posiadanym pakiecie | + | + | + | + | + | ||||
SZCZEPIENIA | |||||||||
przeciw grypie | + | + | + | rabat 20% | rabat 20% | ||||
anatoksyna p. tężcowa | + | + | + | + | + | ||||
przeciw durowi brzusznemu | -- | -- | + | -- | -- | ||||
WZW typu A, B, A i B | -- | -- | + | -- | rabat 80% | ||||
różyczce, śwince, odrze | -- | -- | + | -- | rabat 80% | ||||
odkleszczowemu zapalenie mózgu | -- | -- | + | -- | rabat 80% | ||||
PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA | |||||||||
1 raz w roku bez zlecenia lekarza możliwość wykonania 11 badań | -- | -- | -- | + | + | ||||
REHABILITACJA | |||||||||
Zakres obejmuje: - konsultację rehabilitanta - konsultację fizykoterapeuty - konsultację lekarza rehabilitacji medycznej Zabieg z zakresu fizykoterapia, kinezyterapia, masaży. | -- | -- | + 60 zabiegów w roku | + 30 zabiegów w roku | + 50 zabiegów w roku | ||||
STOMATOLOGIA | |||||||||
Przegląd stomatologiczny - 1 raz w roku | -- | -- | -- | + | + | ||||
Przegląd i profilaktyka stomatologiczna - fluoryzacja zębów - usuwanie kamienia nazębnego (scaling) - piaskowanie | -- | -- | -- | rabat 50% | + | ||||
Konsultacje specjalistyczne, leczenie zachowawcze | -- | -- | -- | -- | rabat 50% | ||||
PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA | |||||||||
Przegląd stanu zdrowia (zdrowie w pigułce) | -- | -- | + | + | + | ||||
WIZYTY DOMOWE | -- | + limit 4 w roku | + nielimitowane | -- | |||||
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA | -- | -- | -- | -- | + | ||||
DRUGA OPINIA MEDYCZNA | |||||||||
Usługa dotyczy przypadków zdiagnozowania najcięższych chorób. Pacjent może się zwrócić o drugą opinię medyczną do najlepszych lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie i uzyskać ją. Opinia zostaje wydana na podstawie dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje oryginał opinii. Druga opinia medyczna zawiera także propozycję procesu leczenia oraz wskazanie trzech najlepszych specjalistów mogących proces ten przeprowadzić. | -- | -- | -- | -- | + | ||||
TRANSPORT MEDYCZNY na terenie Polski | -- | -- | -- | -- | + | ||||
CONCIERGE MEDYCZNY | |||||||||
Przyjęcie zgłoszenia i organizacja: - umówienia konsultacji lekarskiej - logistyki leczenia - umówienie konsultacji za granicą | -- | -- | -- | + | + | ||||
REFUNDACJA KOSZTÓW | |||||||||
Możliwość skorzystania z placówki spoza sieci. Zwrot kosztów świadczeń - limit cenowy określony w OWU - standardowa refundacja. | -- | -- | |||||||
TAP - konsultacja prawna - zobacz szczegóły >>> | -- | -- | -- | -- | + | ||||
Wiek wstępu: | od 18 do 70 r.ż. | od 18 do 70 r.ż. | od 18 do 70 r.ż. | od 18 roku życia | od 18 roku życia | ||||
Wiek końca ochrony: | do 70 r.ż. | do 70 r.ż. | do 70 r.ż. | ||||||
Składka miesięczna: | wariant Alfa | wariant Gamma | wariant Omega | wariant Super | wariant Super Plus | ||||
GRUPA LUXMED | GRUPA LUXMED | GRUPA LUXMED | POLMED | POLMED | |||||
pakiet indywidualny (1 osoba dorosła) | 109 zł | 169 zł | 196 zł | 142 zł | 214 zł | ||||
pakiet rodzinny mini (1 rodzic + 1 dziecko) | 218 zł | 339 zł | 392 zł | 284 zł | 426 zł | ||||
pakiet rodzinny (1 osoba dorosła + współmałżonek/partner + dzieci od narodzin do 26 r.ż) | 333 zł | 517 zł | 578 zł | 373 zł | |||||
Wszystkie powyższe warianty zakupisz w pełni online, bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną. |
TERMINY ZGŁOSZENIA DO OPIEKI MEDYCZNEJ I ROZPOCZĘCIA OCHRONY:
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 19 dnia każdego miesiąca ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca.
Na przykład: zgłoszenie 19 lutego, rozpoczęcie korzystania z usług medycznych 1 marca.
Jeżeli powyższa data przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, należy przyjąć, że ostatnim dniem zgłoszeniowym jest dzień roboczy przypadający przed tą datą.
PROCES ZAPISU: | KROK 1 | KROK 2 | KROK 3 | KROK 4 |
![]() | wybór wariantu | podanie adresu email | podanie danych osobowych | - wydruk dokumentów, odręczne podpisanie i przesłanie skanu na adres email. biuro@ciz.org.pl, - zapłata składki i zakończenie procesu przystąpienia |
![]() | zapłata składki i zakończenie procesu przystąpienia |
DLACZEGO PROPONUJEMY CI OPIEKĘ MEDYCZNĄ właśnie u nas?
Na jakie świadczenia pragniemy zwrócić Twoją uwagę.




Konsultacje lekarskie
dostęp nawet
do 43 specjalistów
w tym z tytułem profesorskim
Dostęp do prywatnych placówek medycznych
w całej Polsce. Korzystasz w miejscu zamieszkania, w delegacji lub podczas urlopu.
Brak górnego wieku
przystąpienia do opieki medycznej z oferty może skorzystać nawet
70 lub 80 latek (POLMED)
Pakiety indywidualne i rodzinne
opieką możesz zostać objęty Ty, lub Twoja rodzina bez względu na ilość dzieci
do 26 rż (POLMED)
i do 25 rż (LUX MED)

Z opieki w pełnym zakresie możesz korzystać od 1 dnia rozpoczęcia Twojego pakietu.
Jedynie w wariancie Super Plus w zakresie "Chirurgii Jednego Dnia" nie są pokrywane koszty zabiegów planowych przez pierwsze 6 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia pakietu.
JAK UMÓWISZ SIĘ NA KONSULTACJE LUB BADANIA:
LUX MED Na wizytę lub badania możesz umówić się telefonicznie, osobiście w placówce medycznej lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta (zapytaj o login i hasło podczas wizyty w placówce). Zachęcamy do korzystania z Portalu Pacjenta, dzięki niemu dokonasz rezerwacji wizyty, pobierzesz wyniki badań z komentarzem lekarza, dyżurujący lekarz przeprowadzi z Tobą rozmowę (chat) i w razie konieczności wypisze skierowania na badania. | |
Infolinia: 22 33 22 888 (poniedziałek - piątek 6:00-22.00, sobota - niedziela 7:00-21:00). |
POLMED Na wizytę lub badania możesz umówić się WYŁĄCZNIE telefonicznie w 3 prostych krokach: | |
1 | Dzwonisz o dowolnej porze dnia, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku |
2 | Umawiasz się na wizytę, badanie lub zabieg w dogodnym dla Ciebie terminie |
3 | Korzystasz z usług w wyznaczonym terminie – szybko, bez kolejek i zbędnych formalności |
Pacjenci w pierwszej kolejności kierowani są do PLACÓWEK POLMED, a w przypadku braku dostępności do PLACÓWEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH. Infolinia: Telefony stacjonarne: 801 033 200 Telefony komórkowe: (58) 775 95 99 (czynna całą dobę) |
POBIERZ MATERIAŁY:
LUX MED
INTERRISK
POLMED
S7HEALTH
Ogólne Warunki Umowy
z pełnym zakresem
INTERRISK LUX MED
Ogólne Warunki Umowy
z pełnym zakresem
POLMED
Lista placówek medycznych POLMED