DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z UBEZPIECZENIA UNUM?
Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. Grupa Unum działa na rynku od ponad 170 lat, oferując profesjonalne ubezpieczenia dopasowane do potrzeb klientów indywidualnych oraz firm.
W Polsce funkcjonuje od ponad 20 lat (do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA).
Kliknij i zobacz więcej:
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód
(z wyłączeniem sportowca zawodowego i żołnierza)

PRZEDSTAWIAMY CI 5 WARIANTÓW RODZINNYCH - ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM
I DOKONAJ WYBORU:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.
ZAKRES UBEZPIECZENIA / WARIANT | wariant 1 | wariant 2 | wariant 3 | wariant 4 | wariant 5 | |||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 48 zł | 69 zł | 87 zł | 116 zł | 168 zł | |||
DOTYCZĄCY GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO | wysokości świadczeń w PLN | |||||||
1. | Za zgon w wyniku: | |||||||
a) | nieszczęśliwego wypadku (NW) komunikacyjnego w pracy | 210 000 | 270 000 | 360 000 | 450 000 | 620 000 | ||
b) | NW komunikacyjny | 150 000 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 420 000 | ||
c) | NW w pracy | 150 000 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 420 000 | ||
d) | NW | 90 000 | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 220 000 | ||
e) | zawału serca / udaru mózgu | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 75 000 | 160 000 | ||
f) | choroby lub naturalny | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 80 000 | ||
g) | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 10 000 | |||
2. | Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku: | |||||||
a) | nieszczęśliwego wypadku - za 100% | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | ||
nieszczęśliwego wypadku - za 1% | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | |||
b) | zawału serca lub udaru mózgu - za 100% | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | ||
zawału serca lub udaru mózgu - za 1% | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | |||
3. | - | - | - | - | 25 000 | |||
4. | Całkowite i trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku | - | - | - | - | 50 000 | ||
5. | Poważne zachorowanie - zobacz listę | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | ||
6. | - | - | 2 500 | 3 000 | 4 000 | |||
7. | - | - | - | 3 000 | 4 000 | |||
8. | Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu do 180 dni w roku: | od 1 do 14 dnia / po 14 dniu | ||||||
a) | w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 120 / 60 | 120 / 60 | 120 / 60 | 400 / 100 | 560 / 120 | ||
b) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 120 / 60 | 120 / 60 | 120 / 60 | 300 / 100 | 400 / 120 | ||
c) | w wyniku wypadku w pracy | 120 / 60 | 120 / 60 | 120 / 60 | 300 / 100 | 400 / 120 | ||
d) | w wyniku wypadku | 120 / 60 | 120 / 60 | 120 / 60 | 200 / 100 | 240 / 120 | ||
e) | w wyniku choroby | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 100 / 100 | 120 / 120 | ||
f) | na OIOIM - płatne dodat. od 1 do 5 dnia pobytu | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
g) | rekonwalescencja po pobycie w szpitalu - jednorazowo | - | - | - | - | 700 | ||
DOTYCZĄCY WSPÓŁUBEZPIECZONYCH | ||||||||
1. | ||||||||
a) | zgon wskutek NW komunikacyjnego | - | 40 000 | 44 000 | 70 000 | 72 000 | ||
b) | zgon wskutek NW | - | 20 000 | 24 000 | 40 000 | 42 000 | ||
c) | zgon w wyniku choroby lub naturalny | - | 4 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | ||
2. | ||||||||
a) | zgon w wyniku wypadku | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 30 000 | 30 000 | ||
b) | zgon w wyniku choroby / zgon naturalny | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | ||
c) | poważne zachorowanie - zobacz listę | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | ||
d) | - | 3 700 | 4 000 | 5 600 | 4 000 | |||
e) | - | 700 | 1 000 | 5 600 | 3 100 | |||
f) | - | 700 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | |||
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu dziecka max 14 dni na zdarzenie, nie więcej niż 180 dni w roku: | ||||||||
a) | w wyniku wypadku | - | - | - | - | 100 | ||
b) | w wyniku choroby | - | - | - | - | 50 | ||
3. | Rodziców i rodziców małżonka / partnera (teściów): | |||||||
a) | zgon w wyniku NW | - | 5 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
b) | zgon w wyniku choroby lub naturalny | - | 700 | 1 000 | 1 400 | 1 500 | ||
ASSISTANCE MEDYCZNY | ||||||||
Pomoc w nagłej potrzebie dla głównego ubezpieczonego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |||
Wiek wstępu / końca ochrony: | 60 rż/ 70 rż | 60 rż / 70 rż | 60 rż / 70 rż | 60 rż / 70 rż | 60 rż / 70 rż | |||
Oświadczenie o stanie zdrowia (treść poniżej pod tabelą): | skrócone | skrócone | skrócone | skrócone | skrócone | |||
Zaliczenie stażu z dotychczasowej umowy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | |||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 48 zł | 69 zł | 87 zł | 116 zł | 168 zł | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Rozszerz powyższą ochronę o DODATKOWE OPCJE | ||||||||
Pakiet onkologiczny i kardiologiczny | Wypłata świadczenia za:
W ramach pakietów możesz liczyć również na:
| |||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA z pakietem ONKO + KARDIO: | 74 zł | 95 zł | 113 zł | 142 zł | 194 zł | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TREŚĆ OŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO, KWALIFIKUJĄCĄ PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania deklaracji oświadczy, że:
- nie przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, ze złamaniami, skręceniami, zwichnięciami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny), w hospicjum, szpitalu ani innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, nie ma orzeczonej niezdolności do pracy ani też nie ubiega się o takie orzeczenie, nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego ani też nie ubiega się o nie.
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zalecono jej diagnostyki (z wyłączeniem badań profilaktycznych) hospitalizacji, operacji ani innego leczenia medycznego w związku z następującymi chorobami: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową), zawałem serca, udarem mózgu, cukrzycą (nie dotyczy cukrzycy ciążowej), przewlekłymi chorobami: wątroby, trzustki lub nerek, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, chorobą nowotworową;
- w ciągu ostatnich 5 lat nie zdiagnozowano u niej ani nie leczyła się z powodu chorób wymienionych powyżej;
- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, złamaniami, skręceniami, zwichnięciami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny).
ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNY W RAMACH POWYŻSZEJ SKŁADKI.
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Podane wartości to maksymalne wartości do wykorzystania.
Z pomocy możesz skorzystać wyłącznie Ty (główny ubezpieczony).
Usługi assistance w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego Zachorowania
Usługi assistance w przypadku Nagłego Zachorowania skutkującego co najmniej jednodniową Hospitalizacją albo Nieszczęśliwego Wypadku
Usługi assistance w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku skutkującego co najmniej jednodniową Hospitalizacją lub Nagłego Zachorowania skutkującego co najmniej jednodniową Hospitalizacją
Transport medyczny do Placówki Med. - 2 000 zł
Wizyta pielęgniarki - 800 zł
Opieka nad Osobami Niesamodzielnymi - 1 200 zł
Transport med. pomiędzy Placówkami Med. - 2 000 zł
Transport Sprzętu Rehabilitacyjnego - 1 200 zł
Opieka nad Zwierzętami Domowymi - 600 zł
Dostarczenie leków - 400 zł
Wypożyczenie lub zakup sprzętu Rehab. - 1 200 zł
Pomoc domowa - 800 zł
Pomoc medyczna za granicą - 300 euro
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehab. - 1 200 zł
Pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica - 800 zł
Prywatna wizyta lekarza internisty - 1 000 zł
Prywatna wizyta lekarza specjalisty - 1 200 zł
Dostarczenie posiłków - 500 zł
Transport Rodzica na wizytę kontrolną - 800 zł
Osobisty asystent dla Rodzica - 1 200 zł
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów z usługą Assistance:
Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka, będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:
Lp. | Usługa Assistance: | Świadczenie: |
1. | transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej | 2 000 zł |
2. | organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego | 1 200 zł |
3. | transport, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 2 400 zł |
4. | wizyta u internisty i specjalisty, a także wizyta pielęgniarki u Ciebie w domu | 3 000 zł |
5. | dostarczenie leków | 400 zł |
6. | dostarczenie posiłków | 500 zł |
7. | Pomoc domowa | 800 zł |
Łączna kwota świadczeń wyżej wymienionych usług Assistance | 10 300 zł Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym |
Dodatkowo w zależności od wielkości obrażeń możesz spodziewać się wypłaty świadczeń z umów dodatkowych:
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- pobyt w szpitalu
- operacje chirurgiczne
Powyższe świadczenia sumują się.
DLACZEGO PROPONUJEMY CI UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM UNUM: na co pragniemy zwrócić Twoją uwagę.






Katalog operacji
462 operacje/zabiegi
Poważne choroby
aż 45 jednostek chorobowych Ubezpieczonego
i 24 dziecka
Assistance
wsparcie w ramach Usług Assistance Medycznego
Zgłoszenie szkód
prosty i szybki sposób online
Pobyt w szpitalu
już 1-dniowy (1 zmiana daty) uprawnia do świadczenia - dotyczy chorób i NW
Pobyt w szpitalu
wypłata za pobyt związany z leczeniem chorób psychicznych
(maks. 30 dni)






Cały Świat
ochrona 24/h na całym świecie
Alkohol
brak wyłączeń związanych ze spożyciem alkoholu w zdarzeniach NW, poza skutkami wypadku komunikacyjnego i w pracy
Sporty
wypłata za zdarzenia będące skutkiem uprawiania sportów (również tych o ryzykownym charakterze)
Uszczerbek NW
transparentna tabela uszczerbków NW bez przedziałów procentowych
Uszczerbek NW
tabela obejmuje również drobne uszczerbki NW, m.in. złamania bez trwałych następstw, skręcenia, rany, odmrożenia...
Epidemia / Pandemia
płatność za zdarzenia wskutek
i podczas epidemii, pandemii
(w tym Covid-19)

Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
BRAK |
|
1 MIESIĄC |
|
3 MIESIĄCE |
|
6 MIESIĘCY |
|
9 MIESIĘCY |
- w tym okresie wypłacane jest 10% sumy ubezpieczenia |

W PRZYPADKU GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO: | |||||
Wypłata do wysokości sumy ubezpieczenia za: | |||||
1. | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych | 16. | Operację na naczyniach wieńcowych | 31. | Udar mózgu |
2. | Bąblowiec mózgu | 17. | Operację wszczepienia protezy aortalnej | 32. | Utratę kończyn |
3. | Całkowitą utratę wzroku (ślepotę), | 18. | Operację zastawek serca | 33. | Utratę mowy |
4. | Chorobę Crohna | 19. | Pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo | 34. | Utratę możliwości niezależnej egzystencji |
5. | Chorobę Huntingtona (pląsawicę Huntingtona) | 20. | Piorunujące zapalenie wątroby | 35. | Utratę słuchu (głuchotę) |
6. | Chorobę neuronu ruchowego | 21. | Porażenie (paraliż) | 36. | Wrzodziejące zapalenie jelita grubego |
7. | Chorobę Parkinsona | 22. | Poważny uraz głowy | 37. | Wściekliznę |
8. | Ciężkie oparzenie | 23. | Przewlekłą niewydolność oddechową | 38. | Zaawansowany stan otępienny (w tym chorobę Alzheimera) |
9. | Dystrofię mięśni | 24. | Przewlekłą niewydolność wątroby | 39. | Zakażoną martwicę trzustki |
10. | Łagodny (niezłośliwy) guz mózgu | 25. | Ropień mózgu | 40. | Zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego |
11. | Masywny zator tętnicy płucnej | 26. | Sepsę | 41. | Zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi |
12. | Niedokrwistość aplastyczną | 27. | Stwardnienie rozsiane | 42. | Zapalenie mózgu |
13. | Niewydolność nerek | 28. | Śpiączkę | 43. | Zawał serca |
14. | Nowotwór złośliwy | 29. | Tężec | 44. | Zespół krótkiego jelita |
15. | Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu | 30. | Transplantację głównych narządów | 45. | Zgorzel gazową |
Wypłata 25% sumy ubezpieczenia z ryzyka poważnego zachorowania: | |||||
1. | Małoinwazyjna operacja zastawek serca | 3. | Udar mózgu bez utrwalonych następstw neurologicznych | ||
2. | Operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia kl. piersiowej | 4. | Wczesne stadium stwardnienia rozsianego |
W PRZYPADKU DZIECKA: | |||||
1. | Chorobę Crohna | 11. | Nowotwór złośliwy | 21. | Utratę wzroku (ślepotę) |
2. | Chorobę Heinego-Medina | 12. | Oparzenia | 22. | Zakażenie wirusem HIV |
3. | Chorobę kardiologiczną | 13. | Paraliż | 23. | Zapalenie mózgu |
4. | Chorobę neuronu ruchowego | 14. | Poważny uraz głowy | 24. | Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych |
5. | Cukrzycę | 15 | Przewlekłą niewydolność oddechową | ||
6. | Dystrofię mięśni | 16. | Śpiączkę | ||
7. | Łagodny (niezłośliwy) guz mózgu | 17. | Transplantację głównych narządów | ||
8. | Niedokrwistość aplastyczną | 18. | Utratę kończyny | ||
9. | Niewydolność nerek | 19. | Utratę mowy | ||
10. | Niewydolność wątroby | 20. | Utratę słuchu |
POBIERZ MATERIAŁY:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ulotkę
Ulotkę Pakiet Onkologiczny
i Kardiologiczny